- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0033 | Piso | Málaga | 2 | 82 | 20 | 167.000€ | |
PIS0036 | Piso | Málaga | 3 | 92 | 17 | 229.500€ | |
PIS0032 | Piso | Málaga | 2 | 70 | 16 | 270.000€ | |
PIS0035 | Piso | Málaga Perchel Sur | 3 | 88 | 14 | 342.500€ | |
PIS0029 | Piso | Málaga | 3 | 87 | 21 | 349.000€ | |
PIS0022 | Piso | Málaga | 3 | 94 | 15 | 369.000€ | |
202200 | Piso | Málaga Perchel Sur | 3 | 100 | 19 | 375.000€ | |
PIS0024 | Piso | Málaga Perchel Sur | 4 | 128 | 23 | 389.000€ | |
PIS0021 | Piso | Málaga | 3 | 156 | 17 | 799.000€ |
Mostrando 1 a 9 de 9